Xe Nâng Bán Tự Động 1500kg CTD15 NIULI

Liên hệ

Thông số kỹ thuật xe nâng bán tự động 1500kg CTD15 NIULI

Thông số Đơn vị CTD15/16 CTD15/20 CTD15/25 CTD15/30 CTD15/35
Tải trọng nâng (Q) Kg 1500 1500 1500 1500 1500
Chiều cao nâng tối đa (H) mm 1600 2000 2500 3000 3500
Tâm tải (C) mm 500 500 500 500 500
Chiều cao hạ thấp (min) mm 85 85 85 85 85
Chiều dài càng (L) mm 1000 1000 1000 1000 1000
Chiều rộng càng (W3) mm 680 680 680 680 680
Khoảng sáng gầm (x) mm 25 25 25 25 25
Tốc độ nâng (không tải) mm/s 90±10% 90±10% 90±10% 90±10% 90±10%
Tốc độ nâng (có tải) mm/s 60 60 60 60 60
Tốc độ hạ (có tải) mm/s ≤280 ≤280 ≤280 ≤280 ≤280
Bán kính quay vòng (R) mm 1500 1500 1500 1500 1500
Bánh sau (d1) mm φ80×93 φ80×93 φ80×93 φ80×93 φ80×93
Bánh trước (d2) mm φ180×50 φ180×50 φ180×50 φ180×50 φ180×50
Chiều dài tổng thể (L1) mm 1700 1700 1700 1700 1700
Chiều rộng tổng thể (W) mm 800 800 800 800 800
Chiều cao tổng thể (H1) mm 1650 1900 2150 2300 2080
Ắc quy 12V-100Ah 12V-120Ah 12V-120Ah 12V-100Ah 12V-120Ah
Bộ sạc AC220V/50Hz DC12V/20A DC12V/20A AC220V/50Hz DC12V/20A
Công suất Motor nâng KW DC24V-1.6KW DC24V-1.6KW DC24V-1.6KW DC24V-1.6KW DC24V-1.6KW
Bơm thủy lực ml/r CBWn-F2.0 CBWn-F2.0 CBWn-F2.0 CBWn-F2.0 CBWn-F2.0
Trọng lượng bình ắc quy Kg 28 35 35 28 35
Trọng lượng xe (không pin) Kg 387 405 425 445 465