Xe Nâng Tự Động 1500KG CTQB NIULI

Liên hệ

Bảng thông số kỹ thuật xe nâng tự động 1500KG CTQB NIULI

Mẫu xe CTQB1016 CTQB1020 CTQB1025 CTQB1030 CTQB1516 CTQB1520 CTQB1525 CTQB1530 CTQB2016 CTQB2020
Loại nguồn Điện Điện Điện Điện Điện Điện Điện Điện Điện Điện
Kiểu vận hành Người đi bộ Người đi bộ Người đi bộ Người đi bộ Người đi bộ Người đi bộ Người đi bộ Người đi bộ Người đi bộ Người đi bộ
Tải trọng nâng (kg) 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500 2000 2000
Trọng lượng xe (kg) 350 370 390 410 370 390 410 430 380 400
Chiều cao nâng tối đa (mm) 1600 2000 2500 3000 1600 2000 2500 3000 1600 2000
Chiều cao càng thấp nhất (mm) 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
Chiều dài càng nâng (mm) 900/1000/1150 900/1000/1150 900/1000/1150 900/1000/1150 900/1000/1150 900/1000/1150 900/1000/1150 900/1000/1150 900/1000/1150 900/1000/1150
Chiều rộng càng (mm) 550 (cố định) 550 (cố định) 550 (cố định) 550 (cố định) 550 (cố định) 550 (cố định) 550 (cố định) 550 (cố định) 550 (cố định) 550 (cố định)
Chiều rộng điều chỉnh (mm) 360–690 360–690 360–690 360–690 360–690 360–690 360–690 360–690 360–690 360–690
Chiều dài tổng thể (mm) 1570/1670/1820 1570/1670/1820 1570/1670/1820 1570/1670/1820 1570/1670/1820 1570/1670/1820 1570/1670/1820 1570/1670/1820 1570/1670/1820 1570/1670/1820
Chiều rộng tổng thể (mm) 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808
Chiều cao tổng thể – gập lại (mm) 2080 1580 1830 2080 2080 1580 1830 2080 2080 1580
Chiều cao tổng thể – mở rộng (mm) 2080 2580 3100 3580 2080 2580 3100 3580 2080 2580
Khoảng cách tâm tải (mm) 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400
Khoảng sáng gầm xe (mm) 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Bán kính quay tối thiểu (mm) 1335/1420/1505 1335/1420/1505 1335/1420/1505 1335/1420/1505 1335/1420/1505 1335/1420/1505 1335/1420/1505 1335/1420/1505 1335/1420/1505 1335/1420/1505
Kích thước bánh trước (mm) Φ80×93 Φ80×93 Φ80×93 Φ80×93 Φ80×93 Φ80×93 Φ80×93 Φ80×93 Φ80×93 Φ80×93
Kích thước bánh dẫn hướng (mm) Φ210×70 Φ210×70 Φ210×70 Φ210×70 Φ210×70 Φ210×70 Φ210×70 Φ210×70 Φ210×70 Φ210×70
Ắc quy (V/Ah) 2×12/70 2×12/70 2×12/70 2×12/70 2×12/70 2×12/70 2×12/70 2×12/70 2×12/70 2×12/70
Tốc độ di chuyển có tải/không tải (km/h) 3.5/5 3.5/5 3.5/5 3.5/5 3.5/5 3.5/5 3.5/5 3.5/5 3.5/5 3.5/5
Tốc độ nâng có tải/không tải (mm/s) 55/80 55/80 55/80 55/80 55/80 55/80 55/80 55/80 55/80 55/80
Tốc độ hạ có tải/không tải (mm/s) 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80 125/80
Khả năng leo dốc (%) 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
Công suất motor nâng (kW) 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6
Công suất motor truyền động (kW) 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75
Loại phanh Điện từ Điện từ Điện từ Điện từ Điện từ Điện từ Điện từ Điện từ Điện từ Điện từ