Xe Nâng Reach Truck 1.6 – 2 Tấn RT16/20Pro và RT16/20B Noblelift

Liên hệ

Bảng thông số kỹ thuật xe nâng reach truck 1.6 – 2 tấn RT16/20Pro và RT16/20B Noblelift

Hạng mục RT16Pro RT20Pro RT16B RT20B
Nhận diện        
Tải trọng nâng Q (kg) 1.600 2.000 1.600 2.000
Tâm tải cự ly C (mm) 600 600 600 600
Khoảng cách tải (mm) 530 530 530 530
Khoảng cách tâm trục (mm) 1.365 1.395 1.365 1.395
Chiều dài tổng thể (mm) 2.350 2.360 2.350 2.360
Chiều rộng tổng thể (mm) 1.270 1.270 1.270 1.270
Trọng lượng (bao gồm pin) 3.960 4.220 3.950 4.250
Kích thước bánh        
Bánh trước (mm) Ø343×140 Ø343×140 Ø343×140 Ø343×140
Bánh sau (mm) Ø285×100 Ø285×100 Ø285×100 Ø285×100
Số bánh xe (trước/sau) 2/1+2 2/1+2 2/1+2 2/1+2
Chiều rộng vệt bánh (mm) 1.160 1.160 1.160 1.160
Kích thước chính        
Độ nghiêng khung (°) 4°/2° 4°/2° 4°/2° 4°/2°
Chiều cao hạ thấp (mm) 2.190 2.190 2.190 2.190
Chiều cao nâng (mm) 3.900 3.900 3.900 3.900
Chiều cao nâng tự do (mm) 50 50 50 50
Chiều cao nâng mở rộng (mm) 5.300 5.300 5.300 5.300
Chiều cao cabin bảo vệ (mm) 2.240 2.240 2.240 2.240
Chiều cao ghế ngồi (mm) 1.100 1.100 1.100 1.100
Chiều dài càng (mm) 1.070 1.070 1.070 1.070
Chiều rộng càng (mm) 122×40 122×40 122×40 122×40
Hiệu suất vận hành        
Tốc độ di chuyển (có tải/không tải) (km/h) 10.5/10.5 10.5/10.5 10.5/10.5 10.5/10.5
Tốc độ nâng (có tải/không tải) (m/s) 0.34/0.5 0.34/0.5 0.34/0.5 0.34/0.5
Tốc độ hạ (có tải/không tải) (m/s) 0.45/0.45 0.45/0.45 0.45/0.45 0.45/0.45
Tốc độ nghiêng (°/s) 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0 3.0/3.0
Bán kính quay (mm) 1.720 1.750 1.720 1.750
Động cơ – Pin        
Công suất động cơ lái (kW) 6.2 6.47 6.2 6.47
Công suất động cơ nâng (kW) 12.5 12.5 12.5 12.5
Dung lượng pin (V/Ah) 48V/750Ah 48V/950Ah 48V/750Ah 48V/950Ah
Trọng lượng pin (kg) 750 950 750 950
Khác        
Loại điều khiển AC AC AC AC
Độ ồn theo EN12053 (dB(A)) 68 68 68 68