Thang Nâng Người 8-15M SC08/10/12/14/16 Noblelift

Liên hệ

Mẫu xe SCO8EC/HC SCO8EN/HN SC10EN/HN SC10E/H SC12E/H SC14E/H SC16E/H
Tải trọng an toàn (S.W.L) 230kg 380kg 230kg 450kg 320kg 320kg 200kg
Tải trọng trên sàn mở rộng 113kg 113kg 113kg 113kg 113kg 113kg 113kg
Số người tối đa (trong nhà) 2 2 2 2 2 3 2
Số người tối đa (ngoài trời) 1 1 1 1 1 1 1
Chiều cao làm việc tối đa 7.8m 8m 10m 10m 12m 14m 15.7m
Chiều cao sàn nâng tối đa 5.8m 6m 8m 8m 10m 12m 13.7m
Chiều dài tổng thể 1.885m 2.48m 2.48m 2.48m 2.48m 2.48m 2.84m
Chiều rộng tổng thể 0.76m 0.81m 0.81m 1.15m 1.15m 1.15m 1.25m
Chiều cao tổng thể (hàng rào dựng) 2.18m 2.24m 2.36m 2.32m 2.44m 2.58m 2.58m
Chiều cao tổng thể (hàng rào gập) 1.78m 1.81m 1.93m 1.78m 1.92m 2.04m 2.17m
Kích thước sàn làm việc (D×R) 1.67×0.74m 2.27×0.81m 2.27×0.81m 2.27×1.12m 2.27×1.12m 2.27×1.12m 2.64×1.02m
Kích thước sàn mở rộng 0.9m 0.9m 0.9m 0.9m 0.9m 0.9m 0.9m
Khoảng sáng gầm xe (khi hạ) 0.07m 0.10m 0.10m 0.10m 0.10m 0.10m 0.10m
Khoảng sáng gầm xe (khi nâng) 0.015m 0.019m 0.019m 0.019m 0.019m 0.019m 0.019m
Chiều dài cơ sở 1.37m 1.87m 1.87m 1.87m 1.87m 1.87m 2.22m
Bán kính quay nhỏ nhất (Trong/Ngoài) 1.75m 2.2m 2.2m 2.5m 2.5m 2.5m 2.5m
Động cơ nâng E:24V/2.0kW H:24V/3.0kW 24V/3.3kW 24V/3.3kW 24V/4.5kW 24V/4.5kW 24V/4.5kW H:24V/4.5kW
Động cơ di chuyển E:24V/0.5kW H:24V/0.75kW E:24V/1.5kW H:24V/3.0kW E:24V/1.5kW H:24V/3.0kW E:24V/1.5kW H:24V/3.0kW E:24V/1.5kW H:24V/3.0kW E:24V/1.5kW H:24V/3.0kW H:24V/3.0kW
Tốc độ di chuyển (khi gập) E:4.0 km/h H:3.8 km/h E:4.0 km/h H:3.8 km/h E:4.0 km/h H:3.8 km/h E:4.0 km/h H:3.8 km/h E:4.0 km/h H:3.8 km/h E:4.0 km/h H:3.8 km/h H:3.8 km/h
Tốc độ di chuyển (khi nâng) 0.8 km/h 0.8 km/h 0.8 km/h 0.8 km/h 0.8 km/h 0.8 km/h 0.8 km/h
Thời gian nâng/hạ 26/35s 27/36s 40/50s 60/65s 70/75s 70/75s 70/85s
Ắc quy 4×6V/220Ah 4×6V/232Ah 4×6V/232Ah 4×6V/232Ah 4×6V/232Ah 4×6V/280Ah 4×12V/310Ah
Bộ sạc tích hợp 24V/30Ah 24V/30Ah 24V/30Ah 24V/30Ah 24V/30Ah 24V/30Ah 24V/30Ah
Độ dốc leo tối đa 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Độ nghiêng tối đa cho phép (Trong nhà) 1.5°/3° 2°/3° 1.5°/3° 2°/3° 2°/3° 1.5°/3° 1.5°/3°
Lốp xe 305×100mm 381×127mm 381×127mm 381×127mm 381×127mm 381×127mm 381×127mm
Tổng trọng lượng E:1510kg H:1485kg 2160kg 2275kg 2655kg 2990kg 2925kg 3375kg