Thang Nâng Trục Đôi 7.7 – 13.7M GTWY6/8/10/12-200 MAIHUI

Liên hệ

Bảng thông số chi tiết thang nâng trục đôi 7.7 – 13.7M GTWY6/8/10/12-200 MAIHUI

Hạng mục / Model Đơn vị GTWY6-200 GTWY8-200 GTWY10-200 GTWY12-200
Tải trọng định mức kg 200 200 200 200
Chiều cao sàn nâng tối đa mm 6000 8000 10000 12000
Chiều cao làm việc mm 7700 9700 11700 13700
Khoảng sáng gầm mm 76 76 76 76
Kích thước sàn làm việc mm 1180×620 1180×620 1380×620 1380×620
Kích thước khi mở rộng mm 2180×1990 2180×1990 2180×2190 2180×2190
Nguồn điện xoay chiều (AC) V 220 220 220 220
Nguồn điện một chiều (DC) V 24 24 24 24
Ắc quy V/Ah 2×12V/70Ah 2×12V/70Ah 2×12V/70Ah 2×12V/70Ah
Bộ sạc V/A 24/10 24/10 24/10 24/10
Động cơ nâng (AC) V/kw 220/1.1 220/1.1 220/1.1 220/1.1
Động cơ nâng (DC) V/kw 24/0.8 24/0.8 24/0.8 24/0.8
Chiều dài tổng thể mm 1380 1380 1580 1620
Chiều rộng tổng thể mm 850 850 950 950
Chiều cao tổng thể mm 1980 1980 2250 2250
Trọng lượng (DC) kg 380 480 610 650
Trọng lượng (AC/DC) kg 410 510 640 680
Danh mục: