Thang Nâng Người Tự Động 2m – 4.5m GOPZ MAIHUI

Liên hệ

Bảng Thông Số Kỹ Thuật Thang Nâng Người 2M –  4,5M GOPZ MAIHUI

Hạng mục Đơn vị GOPZ202 GOPZ302 GOPZ3.502 GOPZ3.503 GOPZ403 GOPZ4.503
Tải trọng kg 300 300 300 300 300 300
Chiều cao sàn m 2 3 3.5 3.5 4 4.5
Chiều cao làm việc m 4 5 5.5 5.5 6 6.5
Chiều cao tổng thể m 1.42 1.93 2.15 1.64 1.82 1.98
Chiều rộng tổng thể m 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Chiều dài tổng thể m 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53 1.53
Độ dốc tối đa ° 1.5–3 1.5–3 1.5–3 1.5–3 1.5–3 1.5–3
Khả năng leo dốc % 30 30 30 30 30 30
Tốc độ di chuyển (hạ thấp) km/h 4 4 4 4 4 4
Tốc độ di chuyển (nâng cao) km/h 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
Khoảng sáng gầm m 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05
Chiều dài cơ sở m 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24 1.24
Bánh trước inch 6 6 6 6 6 6
Bánh dẫn động mm Ø250 × 80 Ø250 × 80 Ø250 × 80 Ø250 × 80 Ø250 × 80 Ø250 × 80
Bình điện V/Ah 2-12/120 2-12/120 2-12/120 2-12/120 2-12/120 2-12/120
Bộ sạc tích hợp V/A 24/15 24/15 24/15 24/15 24/15 24/15
Động cơ di chuyển V/kW 24/0.5 24/0.5 24/0.5 24/0.5 24/0.5 24/0.5
Động cơ nâng V/kW 24DC/1.5 24DC/1.5 24DC/1.5 24DC/1.5 24DC/1.5 24DC/1.5
Trọng lượng bản thân kg 400 574 588 655 655 675
Kích thước sàn m 0.95 × 0.64 0.95 × 0.64 0.95 × 0.64 0.9 × 0.64 0.9 × 0.64 0.9 × 0.64
Thời gian nâng/hạ giây 12/14 20/22 24/26 17/19 20/22 23/25
Danh mục: